Uma selecção nacional de sub-23 encontra-se na Volta a Berlim, e a sua participação foi marcada pela má sorte, logo na etapa inaugural, que obrigou à desistência de Ricardo Vale ,ciclista da Radio Popular-Onda. Disputada ontem, esta etapa foi percorrida em circuito, num total de 164 kms , tendo sido o melhor classificado Rafael Reis, que terminou na 29ª posição, embora a mais de três minutos do vencedor ,o holandês Timo Roosen, que bateu ao sprint o dinamarquês Mathias Moller e o norueguês Odd Christian Eiking. A 3m12s chegaram Daniel Freitas, 31.º, e Rúben Guerreiro, 41.º. Como a etapa se disputava em circuito, os corredores mais atrasados foram obrigados a abandonar. Foi o que sucedeu com António Barbio, Hélder Ferreira e Ricardo Vale.
Já hoje, da parte da manhã disputou-se 0 1º sector da 2ª etapa, um C/RI de 21 kms, cujo triunfoi pertenceu a Lasse Norman Hansen (Blue Water Cycling) , estando agora a prova comandada por Mathias Möller .
Apenas 78 ciclistas estão em prova.
Classificação:
2ª etapa – 1º setor
1 Hansen Lasse Norman BWC les 21.4 km en 26’51” (moy. 47.81 km/h)
2 Roosen Sjors CJP 26:57 00.05.89
3 Möller Mathias BWC 26:58 00.07.56
4 Lammertink Steven CJP 27:01 00.10.33
5 Reis Rafael POR 27:05 00.14.08
6 Hoekstra Jochem CJP 27:07 00.16.14
7 Wotschke Sebastian KED 27:13 00.21.99
8 Pirius Hans KED 27:17 00.26.18
9 Schlichenmaier Tim BJT 27:17 00.26.66
10 Hammersland Nicholas NOR 27:24 00.33.52
11 De Kort Bram CJP 27:29 00.38.38
12 Hatz Christopher BJT 27:31 00.39.87
13 Egner Arne TST 27:31 00.40.30
14 Tomasiak Konrad LAS 27:36 00.45.53
15 Gruner Yannick KED 27:44 00.53.70
16 Walscheid Maximilian Richard TST 27:48 00.56.85
17 Nolten Bram CCT 27:50 00.59.60
18 Dieteren Jan TST 27:51 01.00.56
19 Eiking Odd Christian NOR 27:52 01.01.07
20 Guerreiro Ruben POR 27:59 01.08.10
21 De Greef Robbert CJP 28:03 01.12.64
22 Willwohl Willi LKT 28:08 01.17.30
23 Thalund Jensen Frederik BWC 28:09 01.18.52
24 Dijkstra Martijn DJR 28:09 01.18.69
25 Werda Maximilian TST 28:14 01.23.33
26 Haba Grzegorz DJR 28:16 01.25.25
27 Van Dalen Jasons CCT 28:19 01.28.05
28 Kastelijn Ian DJR 28:19 01.28.49
29 Leijs Joeri CCT 28:20 01.29.05
30 Mayer Yannick BSW 28:22 01.30.91
31 Nagler Patrick KED 28:32 01.41.63
32 Sehested Peders Mark BWC 28:33 01.42.01
33 Egger Mike-Aaron BJT 28:36 01.45.12
34 Meijers Daan CJP 28:36 01.45.19
35 Wolf Justin NRW 28:37 01.46.27
36 Stosz Patryk LAS 28:39 01.48.47
37 Reichardt Thomas BJT 28:41 01.50.02
38 Bauhaus Phil TST 28:50 01.58.95
39 Roosen Timo DJR 28:53 02.02.33
40 Meier Alexander BSW 28:57 02.06.45
41 Zwingenberger Philipp KED 28:57 02.06.59
42 Ackermann Pascal RAD 28:58 02.07.20
43 Mathis Marco RAD 29:00 02.09.44
44 Herrmann Jonathan LKT 29:05 02.14.47
45 Wieking Fabian NRW 29:07 02.16.69
46 Freitas Daniel Alexandre POR 29:08 02.16.75
47 Ariesen Tim CCT 29:09 02.18.25
48 Stier Maximilian LKT 29:14 02.23.33
49 Kaldenbach Jeroen CCT 29:15 02.24.60
50 Huppertz Joshua NRW 29:17 02.25.89
51 Quast Enno BER 29:22 02.31.24
52 Beck Joschka ART 29:27 02.35.75
53 Vertommen Jeff BLC 29:29 02.38.21
54 Muche Christopher RAD 29:35 02.43.75
55 Eyskens Jeroen BLC 29:37 02.45.80
56 Metzke Erik NDD 29:38 02.47.47
57 Hempfer Martin VCR 29:40 02.48.76
58 Holbach Fabian ART 29:40 02.49.47
59 Harnisch Daniel BER 29:44 02.53.68
60 Krügel Samuel VCR 29:47 02.56.43
61 Schweizer Michael BER 29:53 03.02.41
62 Hempfer Michael VCR 30:05 03.13.74
63 Wolffenbuttel Stefan CCT 30:08 03.17.11
64 Lambrechts Sem BLC 30:13 03.22.45
65 Lindenau Max BER 30:17 03.25.90
66 Van Dingenen Sander BLC 30:20 03.29.33
67 Schneider Stefan NRW 30:26 03.35.35
68 Ossyra Gabriel ART 30:33 03.42.69
69 Van den Eynde Nick BLC 30:39 03.47.93
70 Tolhoek Antwan DJR 30:44 03.53.16
71 Reske Tim BJT 30:45 03.54.43
72 Pensl Paul VCR 30:50 03.59.38
73 Wappler Benjamin NDD 30:51 04.00.05
74 Lesche Philipp VCR 31:00 04.08.84
75 Fritz Fabian ART 31:07 04.16.08
76 Schulz Julian BER 31:15 04.24.38
77 Ernst Björn NDD 31:58 05.07.42
78 Bretschneider Toni NDD 32:07 05.16.15
Sem comentários:
Enviar um comentário